CODICE | SUPPORTO | CLASSE TERMICA | TENSIONE DI PERFORAZIONE KV | ADESIVO | ADESIVITA' SU ACCIAIO N/CM | SPESSORE TOTALE mm | ALLUNGAMENTO % |
SEL 31 | Pet + Tnt bianco | B | 4.8 | G | 4.6 | 0.13 | 15 |
SEL 25 | Pet + rinf. vetro | B | 5 | G | 3.2 | 0.13 | 5 |
SEL 14 | Pet giallo | B | 4.5 | G | 4 | 0.06 | 90 |
SEL 72 | Pet + nomex | F | 5.5 | G | 4.5 | 0.13 | 10 |
SEL 91 | Tessuto di vetro | B | 2.5 | G | 3.5 | 0.18 | 5 |
SEL 95 | Tessuto di vetro | F | 2.5 | A | 3.5 | 0.17 | 5 |
SEL 93 | Tessuto di vetro | H | 2.5 | S | 3 | 0.18 | 5 |
SEL 11 | Kapton | H | 6 | S | 3 | 0.06 | 60 |
ADESIVI: G= Gommoso Termoindurente; A=Acrilico; S=Siliconico
Kapton e Nomex sono un marchio registrato DuPont